ひろしまを英語でガイド 2009

国際交流・協力の日の平和のためのヒロシマ通訳者グループ (HIP) 担当プログラム「ひろしまを英語でガイド」が総勢110人の参加者で成功裏に終了しました。内訳は、受講者82人、会員25人、外国人ゲスト3人です。

ひろしまを英語でガイド」とは、広島の観光スポットを案内する英会話の講座で、初心者を対象としたものです。4場面のオリジナル英会話テキストを10人程度の小グループに分かれて練習しました。練習後はその成果を参加者全員の前で披露するのですが、われもわれもと手を挙げる状況でした。

今年の参加者はいつにもまして熱心だったと、終了後のミーティングでHIPの会員が異口同音に語っていたのが印象的でした。

Next »

15-11月-2009 10:01, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 5.1, 34.0mm, 0.013 sec, ISO 640

15-11月-2009 10:04, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 4.5, 24.0mm, 0.017 sec, ISO 1250

15-11月-2009 10:04, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 5.4, 38.0mm, 0.013 sec, ISO 1600

15-11月-2009 10:05, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.5, 14.0mm, 0.017 sec, ISO 640

15-11月-2009 10:06, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 5.6, 42.0mm, 0.013 sec, ISO 320

15-11月-2009 10:12, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.8, 16.0mm, 0.017 sec, ISO 640

15-11月-2009 10:14, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 4.3, 23.0mm, 0.017 sec, ISO 1000

15-11月-2009 10:15, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 4.1, 20.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:17, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 4.7, 29.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:20, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 4.2, 22.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:31, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.5, 14.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.5, 14.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:32, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.6, 15.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:33, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.8, 16.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 10:35, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.8, 16.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 11:06, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.7, 16.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 11:07, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 3.5, 14.0mm, 0.017 sec, ISO 200

15-11月-2009 11:08, OLYMPUS IMAGING CORP. E-P1 , 4.1, 20.0mm, 0.017 sec, ISO 200

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*


*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>